Travaux réalisés
Travaux réalisés en 2018
|
|
Travaux réalisés en 2017
|
Travaux réalisés en 2016
Type | Travaux | Coût |
Voirie | VC5 Haut de Rouy - la Rivière | 13 k€ |
Voirie | VC9 Rte de Cherancre finition chaussée 1300m |
12,4 k€ |
Voirie | VC11 Frontigny finition chaussée |
5,3 k€ |
Voirie | Réfection allée du cimetière | 6,5 k€ |
Bâtiments | Réfection de la toiture de la cuisine du presbytère | 4,4 k€ |
Bâtiments | Eglise: Remplacement des chaînes entraînant les cloches | 0,7 k€ |
Bâtiments | Eglise: Réparation de la soufflerie du chauffage |
1,6 K€ |
Bâtiments | Mise en conformité de l'électricité du presbytère | 7 k€ |
Bâtiments | Réfection de la salle de bains du presbytère | 4,5 k€ |
Bâtiments | Peinture plâtrerie au presbytère | 2,3 k€ |
Bâtiments | Mise en conformité de l'électricité de l'église | 6 k€ |
Bâtiments | Isolation ancienne salle auberge | 1 k€ |
Voirie | Chemin de Mortru: mise en place d'une grille et d'un caniveau | 4,8 k€ |
Divers | Achat 2 armoires frigo pour salle communale | 0,5 k€ |
Divers | Achat lot de chaises (rouges) | 0,8 k€ |
Divers | Sono mobile | 0,6 k€ |
Travaux réalisés en 2015
Type | Travaux | Coût |
Voirie | VC9 Route de Cherancre (purge et déflashage) | 22 k€ |
Voirie | VC11 Evacuation des eaux pluviales Frontigny | 0,7 k |
Voirie | VC11 Panneau STOP à Marnant sur la sortie sur VC1 | 0,7 k€ |
Bâtiments | Réfection de la toiture du lavoir de Font-Saugeon | 5 k€ |
Bâtiments | Accès handicapé et remplacement de la porte de l'église | 3,7 k€ |
Bâtiments | Réfection de la toiture de l'église: sacristie et choeur | 25 k€ |
Bâtiments | Réfection toiture du lavoir Font Saugeon | 3,1 k€ |
Matériel | Achat d'un tracteur (moins reprise ancien) | 37,8 k€ |
Divers | Plan d'eau: taille des vernes, clôture pour moutons, sécurisation de l'aire de jeux et plantation de 3 prunus | 0,3 k€ |
Divers | Panneaux à chaque entrée du plan d'eau | 0,2 K€ |
Travaux réalisés en 2014
Type | Travaux | Coût |
Voirie | VC12 Frontigny à Terre Dieux (budget 2013-2014) | 42 k€ |
Bâtiments | Mise aux normes fenêtres cuisine de l'auberge | 2,7 K€ |
Bâtiments | Toiture de bâtiment communal (garage) | 13 k€ |
Divers | Remplacement Ordinateur du secrétariat | 1,9 k€ |
Divers | Rideaux occultant pour les fenêtres de la salle communale | 0,1 k€ |